Daftar Harga Logam Mulia Hari IniTerakhir diperbaharui 03 Maret 2026
BeratJualBeli
0.5 gramRp 1.700.000Rp 1.475.000
1 gramRp 3.350.000Rp 2.950.000
2 gramRp 6.600.000Rp 5.900.000
3 gramRp 9.750.000Rp 8.850.000
5 gramRp 16.000.000Rp 14.500.000
10 gramRp 31.500.000Rp 29.000.000
25 gramRp 77.500.000Rp 71.250.000
50 gramRp 153.750.000Rp 142.500.000
100 gramRp 305.000.000Rp 285.000.000
250 gramRp 787.500.000Rp 687.500.000
500 gramRp 1.550.000.000Rp 1.375.000.000
1000 gramRp 3.050.000.000Rp 2.750.000.000
NOTE : HARGA ANTAM 2026 SELISIH HARGA RP. 100.000 / GRAM JUAL - BELI
